現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 94 棟 部屋 210 室
| 住所 | 三重県津市上浜町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津駅 徒歩5分 JR紀勢本線/津駅 徒歩5分 伊勢鉄道/津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市神納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩20分 バス4分 (バス停)三重交通/土手 徒歩7分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津駅 徒歩80分 バス25分 (バス停)三重交通/米津 徒歩5分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市押加部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩27分 JR紀勢本線/津駅 徒歩27分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県津市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩3分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県津市上浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩3分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩15分 JR紀勢本線/津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県津市栄町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津駅 徒歩8分 JR紀勢本線/津駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/高田本山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市栗真中山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/高田本山駅 徒歩10分 伊勢鉄道/東一身田駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県津市栗真町屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/高田本山駅 徒歩18分 伊勢鉄道/東一身田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市北丸之内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩30分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
10
▶

